nr.  | Effectindicatoren  | Realisatie 2018  | Streefwaarde 2019  | Realisatie  | 
1  | Mantelzorgers kunnen hun taak aan.  | De Sociale kracht monitor is van vorig jaar dus de cijfers over 2018 zijn gelijk aan de cijfers over 2017  | 60%  | 56%  | 
2  | Tevredenheid vrijwilligers over hun ondersteuning )1  | 3,7  | 4,0  | 3,8  | 
3  | Inwoners vinden de geboden ondersteuning passend  | 69%  | 80%  | 74%  | 
4  | Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen  | n.v.t.  | 9%  | 14%  | 
5  | Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting (2)  | 3,5  | 40  | 47  | 
)1 = gemeten op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)
)2 = 16 per jaar regulier, tot 2021 minimaal 20 per jaar extra met oog op de gewenste ambulantisering van de GGZ
nr.  | Prestatie-indicatoren  | Realisatie 2018  | Streefwaarde 2019  | Realisatie  | 
Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt.  | 68%  | 70%  | 54%  | |
Gesprekken met inwoners in dagbesteding, om te onderzoeken welke mogelijkheden zij hebben om in te stromen in een participatieplek of op termijn betaald werk met loonkostensubsidie.  | 25  | 35  | 31  | |
Aantal kinderen in een grootschalige residentiële jeugdhulpvoorziening  | n.v.t.  | 20  | vervallen )1  | |
Aanbod binnen kleinschalige voorzieningen in Nieuwegein  | 27  | vervallen )1  | ||
De Thuiszittersaanpak Lekstroom leidt tot een daling van het percentage thuiszitters en onderwijsvrijstellingen:  | ||||
Aantal thuiszitters: jongeren tussen de 5 en 18 jaar die vallen onder de leerplicht en/of kwalificatieplicht en ingeschreven staan op een school, maar zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimen, zonder dat ze vrijstelling hebben van de leerplicht.  | 20  | 14  | 16  | |
Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht (kan telkens voor een jaar  | 26  | 28  | 21  | |
)1 = de definitie van deze indicator is te vaag, is in de vorige Jaarrekening al verwijderd; in de Programmabegroting 2020 is een nieuwe indicator opgenomen

